Latest Laptop Price in Nepal [2023]:
There are Numbers of new Laptops released in Nepal priced under 50,000, Laptops price under 80,000 Laptop price under 1,00,000, Laptop price under 1,50,000, Laptop price under 2,00,000, Laptop price under 2,50,000, Mobile Phones under 3,00,000, Laptop price above 3,00,000 in Nepal and above.
We have covered the latest laptop price released in Nepal of Various Popular Brands in Complete table below. With an innovation of technology, Laptop features and specifications are always gets upgraded.
Learn more about:
- Laptop Bagpacks price in Nepal:Samsonite,American tourister,One Polar:2023
- Best gaming laptops price in Nepal
- Best Laptop price in nepal for Programmers/Coders
Key Takeaways:”Laptops worth Rs 7.72 billion have been imported in Nepal the last fiscal year 2020/21″
Disclaimer:” The Price of Laptops fluctuates from time to time because of various reasons like Offers in Festivals, Events etc. So, We request every users to keep updated with the latest price”
Apple Macbook Price in Nepal

Apple Macbook Pro Price in Nepal
S.N | Latest Apple Macbook Pro | Latest Price(in R.S.) |
---|---|---|
1. | MacBook Pro (16-inch) – M2 Max 12C CPU/38C GPU/32GB RAM /1TB SSD | NPR 586,000 |
2. | MacBook Pro 16″ 10C CPU, 32C GPU, 32GB, 1TB SSD | NPR 530,000 |
3. | MacBook Pro 14-Inch – M2 Max 12C/30C GPU/32GB RAM/1TB SSD | NPR 518,000 |
4. | MacBook Pro (16-inch) – M2 Pro 12C CPU/19C GPU/16GB RAM/1TB SSD | NPR 450,000 |
5. | MacBook Pro 14-Inch – M2 Pro 12C/19C GPU/16GB RAM/1TB SSD | NPR 419,000 |
6. | MacBook Pro (16-inch) – M2 Pro 12C CPU/19C GPU/16GB RAM/512GB SSD | NPR 419,000 |
7. | MacBook Pro 16″ 10C CPU, 16C GPU, 16GB, 1TB SSD | NPR 395,000 |
8. | MacBook Pro 16″ 10C CPU, 16C GPU, 16GB, 512GB SSD | NPR 355,000 |
9. | MacBook Pro 14″ 10C CPU, 16C GPU, 16GB, 1TB SSD | NPR 380,000 |
10. | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) 24GB RAM, 1TB SSD | NPR 345,000 |
11. | MacBook Pro 14-Inch – M2 Pro 10C/16C GPU/16GB RAM/512GB SSD | NPR 335,000 |
12. | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)16GB RAM, 1TB SSD | NPR 310,000 |
13. | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) 24GB RAM, 512GB SSD | NPR 310,000 |
14. | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)16GB RAM, 512GB SSD | NPR 275,000 |
15. | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)16GB RAM, 256GB SSD | NPR 245,000 |
16. | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)8GB RAM, 512GB SSD | NPR 225,000 |
17. | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)8GB RAM, 256GB SSD | NPR 189,900 |
Apple Macbook Air Price in Nepal

S.N | Latest Apple Macbook Air | Latest Price(in R.S.) |
---|---|---|
1. | MacBook Air (M2, 2022)10C GPU | 24GB RAM | 1TB SSD | NPR 345,000 |
2. | MacBook Air (M2, 2022) 10C GPU | 24GB RAM | 512GB SSD | NPR 310,000 |
3. | MacBook Air (M2, 2022) 10C GPU | 16GB RAM | 1TB SSD | NPR 310,000 |
4. | MacBook Air (M2, 2022) 10C GPU | 16GB RAM | 512GB SSD | NPR 285,000 |
5. | MacBook Air (M2, 2022) 8C GPU | 16GB RAM | 512GB SSD | NPR 265,000 |
6. | MacBook Air (15-Inch, M2) [New] 10C GPU | 8GB RAM | 512GB SSD | NPR 243,000 |
7. | MacBook Air (M2, 2022) Apple M2 Chip | 8GB | 512GB | NPR 239,900 |
8. | MacBook Air (M2, 2022) 8C GPU | 16GB RAM | 256GB SSD | NPR 229,000 |
9. | MacBook Air (15-Inch, M2) [New] 10C GPU | 8GB RAM | 256GB SSD | NPR 210,000 |
10. | MacBook Air (M2, 2022) Apple M2 Chip | 8GB | 256GB | NPR 174,900 |
11. | MacBook Air 13.3-Inch Apple M1 Chip | 8GB | 256GB | NPR 134,900 |
Dell Laptops Price in Nepal

S.N | Latest Dell Laptops | Latest Price(in R.S.) |
---|---|---|
1. | Dell Alienware M15 R6 i7 11800H / RTX 3070 GDDR6 / 32GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ | NPR 360,000 |
2. | Dell Alienware M15 R6 i7 11800H 32GB RAM 1TB NVMe SSD RTX 3070 | NPR 299,999 |
3. | Dell XPS 13 (9310), 13.4- inch UHD+ Touch Laptop – Intel Core i7-1185G7, 32GB,1TB SSD | NPR 280,000 |
4. | Dell Alienware M15 R3 I7 10th Gen / RTX 2070 SUPER / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ | NPR 270,000 |
5. | Dell Alienware M15 R3 i7 10th Gen / RTX 2070 SUPER / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ | NPR 268,000 |
6. | Dell XPS 15 9500 I7 10TH GEN/ 16GB RAM/ 1TB SSD/ GTX 1650ti/ 15.6″ FHD | NPR 265,000 |
7. | Dell XPS 15 9500 i7 10TH GEN/ 16GB RAM/ 1TB SSD/ GTX 1650ti/ 15.6″ FHD | NPR 262,000 |
8. | Dell XPS 13 9310 I7 11 GEN / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3”3.5K (3456×2160) Touchscreen | NPR 255,000 |
9, | Dell XPS 13 9310 2021 i7 11 GEN / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3”3.5K (3456×2160) | NPR 255,000 |
10. | Dell Latitude 7000 7330 13.3″- Intel Core I7 12Th Gen I7-1265U(10 Core) 1.80 Ghz-16Gb Ram -1Tb Ssd | NPR 251,000 |
11. | Dell Latitude 7000 7430 14″ Notebook – Intel Core I7 12Th Gen I7-1265U – 16 Gb Ram – 512Gb Ssd | NPR 235,000 |
12. | Dell Latitude 7000 7430 14″ ,Intel Core I7 12Th Gen I7-1265U (10 Core) 1.80 Ghz – 16 Gb Total Ram – 512 Gb Ssd – Aluminum Titan Gray – Taa | NPR 233,000 |
13. | Dell XPS 13 9305 I7 11 GEN / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3” FHD DISPLAY | NPR 215,000 |
14. | Dell XPS 13 9305 2021 i7 11th Gen / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3” FHD Display | NPR 215,000 |
15. | Dell XPS 13 9320 12th gen i7-1260P, 16GB, 512GB SSD, 13.4 OLED | NPR 209,999 |
16. | Dell G5 15 G5500 2020 I7 10Th Gen /RTX 2060 6GB /16GB RAM/1TB SSD/15.6″ FHD 300Hz Display | NPR 210,000 |
17. | Dell G5 15 G5500 2020 i7 10Th Gen / 16GB RAM / 1TB SSD / RTX 2060 6GB / 15.6″ FHD 300Hz Display | NPR 210,000 |
18. | Dell XPS 13 7390 I7 10 GEN / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3” 4K UHD Touch DISPLAY | NPR 200,000 |
19. | Dell G5 2021 G5511 i7 11th Gen 8 Core / RTX 3060 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ 165Hz FHD Display | NPR 195,000 |
20. | Dell Inspiron G15 5515 AMD Ryzen 7 5800H 16GB 512SSD NVIDIA RTX 3050TI 4GB GDDR6 | NPR 189,900 |
21. | Dell Inspiron G15 5515 AMD Ryzen 7 5800H 16GB 512SSD NVIDIA RTX 3050TI 4GB GDDR6 | NPR 189,900 |
22. | Dell Inspiron 7306 2-In-1 I7 11Th Gen / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3” FHD 360-Degree Touch Screen | NPR 188,000 |
22. | Dell Latitude 5000 5431 14″ Notebook Intel Core I5 12Th Gen I5-1240P Dodeca-Core (12 Core) 1.70 Ghz – 16 Gb Total Ram – 512 Gb Ssd – Titan Gray | NPR 185,000 |
23. | Dell G5 15 G5500 2020 I7 10th Gen / RTX 2060 6GB / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz | NPR 185,000 |
24. | Dell Inspiron 7300 I7 11th Gen / 16GB RAM / 1TB SSD / 13.3” FHD Display | NPR 185,000 |
25. | Dell G5 2021 G5515 Ryzen 7 5800H / RTX 3060 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ 165Hz | NPR 185,000 |
24. | Dell latitude 3430 i7 12th gen 8gb ram 512gb SSD | NPR 184,500 |
25. | Dell Inspiron 7300 i7 11th Gen / 16GB RAM / 1TB SSD / 13.3” FHD Display | NPR 184,000 |
26. | Dell Inspiron 14 – 5420| i7 – 1255U | 16GB | 1TB SSD | MX570 2GB GDDR6 | FHD | Office | NPR 182,900 |
27. | Dell Inspiron 14 – 5420| i7 – 1255U | 16GB | 1TB SSD | MX570 2GB GDDR6 | FHD | Office | NPR 182,900 |
28. | Dell G5 G5510 2021 I7 10th Gen 8 Core / RTX 3060 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ 165Hz | NPR 180,000 |
29. | Dell Inspiron 16 Plus 7610 Laptop, 16″ QHD+ 3K IPS 16:10 Display, Intel Core i7-11800H, 16GB RAM, 1TB SSD, | NPR 180,000 |
30. | Dell G5 Gaming Laptop Ryzen 7 5800H/16GB RAM/512GB SSD/RTX 3050 Ti/15.6″ FHD 120 Hrz/Win 11 | NPR 178,000 |
31. | Dell Latitude 5430 Laptop – 14″ FHD IPS Display – 3.3 GHz Intel Core i5-1245U 10-Core (12th Gen) – 16GB – 512GB SSD – Windows 11 Pro | NPR 175,000 |
32. | Dell Vostro 7500 I7 10th Gen / GTX 1650ti Graphics Card / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD Display / 97Whr Battery | NPR 175,000 |
33. | Dell G5 15 G5500 2020 i7 10th Gen / 16GB RAM / 512GB SSD / RTX 2060 6GB / 15.6″ FHD 144Hz | NPR 175,000 |
34. | Dell G5 15 G5500 2020 Gaming Laptop I7 10Th Gen / GTX 1660Ti 6GB / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD | NPR 173,000 |
35. | Dell Inspiron G15 5515 AMD Ryzen 7 5800H 8GB 512SSD NVIDIA RTX 3050 4GB GDDR6 FHD Win 11 | NPR 172,900 |
36. | Dell Inspiron G15 5515 AMD Ryzen 7 5800H 8GB 512SSD NVIDIA RTX 3050 4GB GDDR6 FHD Win 11 | NPR 172,900 |
37. | Dell lnspirion 15 G5- i7-11800H-16GB(8×2)-512GB -15.6″ 120Hz 250nits-RTX 3050Ti- 4GB-WS11 (Backpack) | NPR 172,000 |
38. | Latitude 5430 I5 12TH GEN 8GB RAM 512GB SSD-OS | NPR 170,000 |
39. | Dell lnspirion 15 G5 5515 R7-5800H-(8Core16Thread) 16GB(8GBx2)-512GB-RTX 3050Ti 4GB GDDR6 15.6″ | NPR 169,000 |
40. | Dell G5 15 G5500 2020 i7 10Th Gen / 16GB RAM / 1TB SSD / RTX 2060 6GB / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR 165,000 |
41. | Dell Latitude 5000 5430 14″ – Intel Core I5 12Th Gen I5-1245U- 16Gb Ram- 512Gb Ssd | NPR 165,000 |
42. | Dell latitude 3430 i7 12th gen 8gb ram 512gb SSD | NPR 164,800 |
43. | Dell lnspirion 15 G5- i7-11800H-8GB -512GB-15.6″ 120Hz 250nits-RTX 3050 4GB-WS11 | NPR 164,000 |
44. | Dell Inspiron 5410 2-In-1 I7 11th Gen / Nvidia MX350 2GB / 16GB RAM / 512GB SSD / 14″ FHD | NPR 163,000 |
45. | Dell G15 AMD Ryzen7-5800H Gaming Laptop, 16GB DDR4 RAM, 1TB M.2 PCLe SSD, NVIDIA RTX 3050Ti 4GB GDDR6 | NPR 159,999 |
46. | Dell lnspirion 15 G5 5515 R7-5800H-(8Core16Thread) 8GB-512GB-RTX 3050 4GB GDDR6-15.6″120Hz | NPR 160,000 |
47. | Dell Latitude 7330 Core i7-1265U vPro 256 Gb SSD 16 Gb 13.3 inch Window 11 Pro | NPR 160,000 |
48. | Dell 7501 10th Gen/ i7/ 8GB/512/ 4GB Graphics/15.6″ | NPR 159,000 |
49. | Dell G3 G3590 I7 9th Gen / NVIDIA GTX 1660Ti / 16GB RAM / 256GB SSD / 1TB HDD / 15.6″ FHD Display | NPR 156,000 |
50. | Dell Inspiron 7300 i7 11th Gen / 16GB RAM / 1TB SSD / 13.3” FHD Display | NPR 155,000 |
51. | Dell XPS 13 7390 I7 10 GEN/ 8GB RAM/ 256GB SSD / 13.3” FHD DISPLAY | NPR 155,000 |
52. | Dell Inspiron 7420 2-in-1 i7 12th Gen 16GB RAM 512GB SSD 14″ Full HD+ Touch x360 Laptop | NPR 154,990 |
53. | Dell Latitude 5320 i7 11th gen 8gb RAM / 256GB SSD / 13 inch | NPR 154,000 |
54. | Dell Inspiron 5406 2-In-1 I7 11th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / NVIDIA MX350 / 14″ FHD X360 | NPR 153,000 |
55. | Dell Inspiron 7391 I7 10th Gen / NVIDIA MX250 / 8GB RAM / 512GB SSD / 13.3” FHD Display | NPR 148,000 |
56. | Dell Inspiron 7391 i7 10th Gen / NVIDIA MX250 / 8GB RAM / 512GB SSD / 13.3” FHD Display | NPR 147,000 |
57. | Dell Inspiron 7501 I5 10th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / Nvidia GTX 1650ti / 15.6″ FHD Display | NPR 147,000 |
58. | Dell G5 15 5511 / i5-11400H / 8GB / 256 SSD / NVIDIA RTX 3050-4GB GDDR6 / 15.6″ FHD | NPR 145,900 |
59. | Dell Latitude 3420 i7 11th Gen / 8GB RAM / 256 SSD / 14″ HD Display / 3 Years Warranty with OS | NPR 145,000 |
60. | Dell Inspiron 5310 I7 11th Gen / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3″ QHD Display | NPR 145,000 |
61. | Laptop Dell Latitude 3420 i7/11Gen/16GB/512 SSD 14 inch | NPR 142,000 |
62. | Dell Inspiron 15 3511 , 15.6″ Full HD Touchscreen, Intel Corei5/8GB Ram/256gb SSD+1TB HDD/Win11Home | NPR 140,000 |
63. | Dell New Inspiron 3525 Laptop, AMD Ryzen7-5825U, Win11 + Office ’21, 16GB GDDR4, 512GB SSD, Radeon Graphics | NPR 140,000 |
64. | Dell Inspiron 5310 I7 11th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / 13.3″ FHD Display | NPR 140,000 |
65. | Dell Inspiron 14 7420 – i5 1235U | 8GB | 512SSD | Intel UHD | Touch 2-in-1 | FHD | Office | NPR 139,900 |
66. | Dell G5 2021 G5511 i5 11th Gen / RTX 3050 / 16GB R | NPR 136,999 |
67. | Dell G5 2021 G5511 I5 11th Gen / RTX 3050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ 120Hz FHD Display | NPR 135,000 |
68. | Laptop Dell Latitude 3420 i7/11Gen/8GB/256GB/14″ Windows 10 Pro Genuine 14 inch | NPR 135,000 |
69. | Dell Inspiron 5510 Intel Core I5 11 Generation 8 GB RAM DDR4 512 GB SSD 2 GB Graphics MX450 15.6-inch Display – OTE | NPR 135,000 |
70. | Dell Latitude 5430 i5 12th generation | 8GB | 512GB SSD | 14th inch | NPR 132,500 |
71. | Dell G5 Ryzen 5 4600H Processor/8Gb Ram/256Gb Ssd/Amd Radeon Rx5600M 6Gb Graphics | NPR 132,000 |
72. | Dell 5420 I7-12Th Gen 16 Gb Ram/ 512 Gb SSD | NPR 130,200 |
73. | Dell lnspirion 15 G5 5515 R5-5600H (6-core12thread) 8GB-256GB-RTX 3050 4GB GDDR615.6″ | NPR 130,000 |
74. | Dell Inspiron 5510 i5-11th Gen 8GB RAM/ 512GB SSD/ NVIDIA® GeForce® MX450 With 2GB GDDR5 | NPR 129,999 |
75. | Dell 7501 10th Gen/i5/8GB/256GB/15.6 | NPR 129,000 |
76. | Dell Inspiron 5410 2-In-1 I5 11th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / 14″ FHD 360 Touch Display / | NPR 129,000 |
77. | Dell G15-5511 Gaming Laptop – 11th Intel Core i5- 11260H 6-Cores, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Geforce RTX3050 4GB GDDR6 | NPR 126,000 |
78. | Dell Inspiron 5510- i7 11thGen 8GBRam 512GBSSD Win.11 15.6” | NPR 125,999 |
79. | Dell Inspiron 14 – 5420| i5 – 1235U | 8GB | 512 SSD | Intel UHD | FHD | NPR 125,900 |
80. | Dell Inspiron 7490 I5 10th Gen / NVIDIA MX250 / 8GB RAM / 512GB SSD / 14” FHD Display | NPR 125,000 |
81. | Dell 7506 11 Gen/i5/8GB/256GB/15.6″ | NPR 125,000 |
82. | Dell lnspirion 15 G5- i5-11400H-8GB 256GB-15.6″ 120Hz 250nits-RTX 3050 4GB-WS11 | NPR 124,000 |
83. | Dell G15-5511 Gaming Laptop – 11th Intel Core i5 -11260H 6-Cores, 16GB RAM, 256GB SSD, NVIDIA Geforce RTX3050 4GB GDDR6 Graphics | NPR 123,000 |
84. | Dell Inspiron 3520 – i5 – 1235U | 8GB | 512GB SSD | MX550 2GB GDDR6 | FHD | NPR 122,900 |
85. | Dell Vostro 3400 i7 11th Gen/ 8GB Ram/ 512GB SSD/ 2GB Mx 330/ 14″FHD Display Laptop | NPR 122,720 |
86. | Dell Inspiron 5625 AMD Ryzen™ 7-5825U Ram 8GB + 512GB SSD Display 16″ | NPR 122,000 |
87. | Laptop Dell Latitude 3420 i5/11Gen/8GB/256GB/ OS/Windows 10 Pro Genuine 14 inch | NPR 121,000 |
88. | Dell Inspiron 13 5310 i5-11300H-8GB-512GB 13.3″ QHD(2560x1600p)-Intel Iris XE-FPR-BacklitKB WS11H-SLV (Sleeve | NPR 121,000 |
89. | Dell Vostro 3510- i7 11thGen/8GBRam/512GBSSD/ Nvidia MX350/15.6 FHD Display | NPR 120,000 |
90. | Dell Inspirion 15 3525 Ryzen 7-5825u 16 gb Ram 512 Gb ssd Mx550 Graphics Touch Screen | NPR 120,000 |
91. | Dell Latitude 3420 i7 11th Gen / 8GB RAM / 1TB HDD / 2GB GRAPHIC / 14″ HD Display / 3 Years Warranty | NPR 120,000 |
92. | Dell G3 3590 /I5 processor /8Gb Ram/512Gb Ssd/1650 4Gb Graphics/15.6 Fhd/9th Gen | NPR 120,000 |
93. | Dell Inspiron 3520 – i7 – 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel UHD | FHD | NPR 119,500 |
94. | Dell G15 G15RE-A951GRY I AMD Ryzen5 5600H I 8GB RAM I 512GB SSD I NVIDIA RTX 3050 4GB GPU I Windows 11 Home I 15.6″ FHD 120Hz Gaming Laptop | NPR 118,999 |
95. | Dell Inspiron 5402 I5 11th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / Nvidia MX350 / 14″ FHD Display | NPR 119,000 |
96. | Dell Inspiron 3511 laptop 8GB RAM /512 GB SSD 15.6”FHD Display | NPR 119,000 |
97. | Dell G15-5511 Gaming Laptop – 11th Intel Core i5 -11260H 6-Cores, 8GB RAM, 256GB SSD, NVIDIA Geforce RTX3050 4GB GDDR6 Graphics | NPR 119,000 |
98. | Dell 5410 I7-11 Th Gen 16 Gb Ram/ 512 Gb SSD | NPR 118,650 |
99. | Dell Inspiron 7391 i5 10th Gen 8GB RAM 256GB SSD 13.3” FHD Display | NPR 118,000 |
100. | Dell Inspiron 7490 I5 10th Gen / 8GB RAM / 256GB SSD / 14” FHD Touch Display | NPR 118,000 |
101. | Laptop Dell Lalitude 3420 i5/11Gen/1TB/4GB/ Win10 Geu 14 inch | NPR 118,000 |
102. | Dell Latitude 3420 i5 11th Gen / 8GB RAM / 512 SSD / 14″ FHD Display / | NPR 118,000 |
103. | Dell G5 2021 G5510 i5 10th Gen / GTX 1650 / 8GB RAM / 256GB SSD / 15.6″ 120Hz FHD Display | NPR 118,000 |
104. | Dell Latitude 13inch 5320 Model (11th generation i5 processor/ 8gb RAM / 256GB SSD) | NPR 118,000 |
105. | Dell Inspiron 7391 i5 10th Gen / 8GB RAM / 256GB SSD / 13.3” FHD Display | NPR 117,000 |
106. | Dell Inspiron 5310 I5 11th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / 13.3″ FHD Display | NPR 117,000 |
107. | Dell Vostro 3520 12th Gen Intel Core i7/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ 120Hz 15.6″ FHD Display/ Nvidia Geforce MX550 2GB/ | NPR 115,000 |
108. | Inspiron 15 5510 – i5-11320H | 8GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA® GeForce® MX450 2GB GDDR5 | NPR 115,000 |
109. | Dell Inspiron 5415 Ryzen 7 5700U / 8GB RAM / 512GB SSD / Vega 8 / 14″ FHD Display | NPR 115,000 |
110. | Dell G3 G3500 i5 10th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / NVIDIA GTX 1650TI / 15.6″ 120Hz FHD Display | NPR 115,000 |
111. | Dell Inspiron 5391 I5 10th Gen / 8GB RAM / 512GB SSD / NVIDIA MX250 / 13.3” FHD Display | NPR 115,000 |
112. | Dell Inspiron 7506 2-in-1 360-degree Touch Screen | NPR 115,000 |
113. | Dell Vostro 3520 Intel Core i7-12th Gen 8GB 512GB SSD Nvidia MX550 Graphics 15.6″FHD | NPR 115,000 |
114. | Dell 3511 I7-11Th Gen 16 Gb Ram/ 512 Gb Ssd/Mx350 | NPR 114,450 |
115. | Dell Vostro 3510 i7 11th Gen / 8GB RAM / 512GB HDD / NVIDIA MX350 / 15.6″ FHD Display | NPR 114,000 |
116. | Dell Inspiron 3501 Core I7 11Th Gen 8Gb Ram 512Gb Ssd Nvidia Geforce Mx330 With 2Gb Gddr5 Graphic 15.’’6 Fhd Display | NPR 114,000 |
117. | Dell Inspirion 3501 i7 11th Gen 8GB RAM 512GB SSD Nvidia MX330 15.6″ FHD Display | NPR 114,000 |
118. | Laptop Dell Lalitude 3420 i5/11Gen/8GB/ 256 SSD/OS Key 14 inch | NPR 112,000 |
119. | Dell lnspiron 15 5510 i5-11320H-8GB(4GB*2)- 512GB 15.6″FHD-lntel IrisXE-FPR-WS10-Silver (Backpack) | NPR 112,000 |
120. | Dell Latitude 3410 i5/ 10th Gen/ 8GB/ 256 GB SSD/ 14″ Laptop | NPR 112,000 |
121. | Dell Inspiron 16 5625 – AMD Ryzen 5 5625U | 8GB | 512SSD | Radeon Graphics | FHD | Office | NPR 111,900 |
122. | Dell Inspiron 7506 i5 11Th Gen / 8GB RAM / 256GB SSD / 15.6” FHD 360-degree Touch Screen | NPR 111,000 |
123. | Dell Inspiron 13 7306 i5 11th Gen | 8GB Ram | 512GB SSD | Touch | Win10 | NPR 110,000 |
124. | Dell Inspiron 13 7306 i5 11th Gen 8GB Ram 512GB SSD 360 Touch Win10 | NPR 110,000 |
125. | Dell Vostro 5510 INTEL CORE I5 PROCESSOR 16GB RAM 512GB SSD 15.6″ FHD DISPLAY | NPR 110,000 |
126. | Dell Inspiron 5410 X360 Touch Screen i5 PROCESSOR 8GB RAM 512GB SSD 14″ FHD | NPR 110,000 |
127. | Dell Vostro 3400 i7 11th Gen/ 8GB Ram/ 512GB SSD/ 2GB Mx 330/ 14″FHD Display Laptop | NPR 110,000 |
128. | Dell Vostro 3510 Core i7 11th Gen/8GB RAM/ 512GB SSD/15.6″FHD/ Nvidia 2GB MX350 GFX | NPR 109,990 |
129. | Dell Inspiron 14 5425 AMD Ryzen 5 5625U 8GB 512SSD Radeon Graphics FHD Win 11 | NPR 109,900 |
130. | DELL INSPIRON 3501 / i5-1135G7 / 8GB / 512GB / NVIDIA GeForce MX330 2GB / 15″ FHD | NPR 109,900 |
131. | Dell Inspiron 14 5425 – AMD Ryzen 5 5625U | 8GB | 512SSD | Radeon Graphics | FHD | Win 11 | NPR 108,900 |
132. | Dell Inspiron 5510 I5-11th 8/512gb 15.6” FHD Display | NPR 109,000 |
133. | Dell Inspiron 14 2022 5425 Ryzen 5 5625U / 8GB RAM / 512GB SSD / Vega 8 / 14″ FHD display | NPR 108,000 |
134. | Dell Laptop Vostro 3520 | Intel i7 12th Gen | 16GB RAM | 512GB SSD | MX550 2GB | 15.6″ FHD 120Hz | FPR | NPR 108,000 |
135. | Dell Vostro 3510 | i5-1135G7 | 8GB | 512GB SSD | Nvidia MX350-2GB | NPR 107,000 |
136. | Dell Vostro 3520 i7 12th Gen 8GB RAM 512GB SSD 15.6″ Full HD | NPR 106,990 |
137. | Dell lnspiron 15 5510 i5-11320H-8GB(4GB*2) -256GB 15.6″FHD-lntel | NPR 106,000 |
138. | Dell Inspiron 15 3505 / AMD Ryzen 7 3700U / 8GB / 512GB SSD / Radeon | NPR 105,900 |
139. | Dell G3 G3500 i5 10th Gen / NVIDIA GTX 1650TI / 8GB RAM / 512GB SSD | NPR 105,000 |
140. | Dell Vostro 3510 i7 11th Gen / 8GB RAM / 512GB HDD / NVIDIA MX350 | NPR 104,999 |
141. | Dell Inspiron 14 5425 Ryzen 5-5625U / 8GB RAM / 512GB SSD 14″ FHD | NPR 104,000 |
142. | Dell 5406 i5 11th / 8GB / 256GB SSD / 14″ Touch 360 | NPR 103,000 |
143. | Dell Laptop Vostro 3520 | Intel i7 12th Gen | 8GB RAM | 512GB SSD | MX550 | NPR 102,999 |
144. | Dell Inspiron 3520 – i5 – 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel UHD | FHD | NPR 102,900 |
145. | HP Victus 15 2022 i5 12450H 8 Core / NVIDIA GTX 1650 / 8GB RAM / | NPR 102,000 |
146. | Dell Inspiron 15 3525 – AMD Ryzen 7 5825U | 8GB | 512SSD | Radeon | NPR 101,500 |
147. | Dell Inspiron 16 5620 i5 1235U 8GB Ram 512GB SSD 16 LED Full HD+ | NPR 101,490 |
148. | Dell Latitude 3320 i7-11th Gen 8GB 512GB SSD 13.3 FHD | NPR 99,999 |
149. | Dell Inspiron 5406 2 in 1 Core i5 11th Gen 8GB RAM 256 GB SSD 14” FHD | NPR 100,000 |
150. | DELL INSPIRON 5310 I5 11GEN INTEL EVO CORE PROCESSOR 8GB | NPR 100,000 |
151. | Dell Gaming -3590 G3/ 9th Gen Core i5- 9300H/8GB/512GB SSD/Windows | NPR 100,000 |
152. | Dell Inspiron 3520 – i5 – 1235U | 8GB | 256GB SSD | Intel UHD | FHD | NPR 98,500 |
153. | Dell Inspiron 3520 – i5 – 1235U | 8GB | 256GB SSD | Intel UHD | FHD | NPR 98,500 |
154. | Dell Inspiron 3505 Ryzen 7 3700U / 8GB RAM / 512GB SSD / Vega 8/ | NPR 98,000 |
155. | Dell Inspiron 5510- i5 11thGen 8GBRam 256GBSSD Win.10 15.6” | NPR 97,499 |
156. | Dell Inspiron 5493 i5 10th Gen / MX230 2GB Graphics / 8GB RAM / | NPR 97,000 |
157. | Dell Inspiron 5515 Ryzen 5 5500U / 8GB RAM / 256GB SSD / Vega 8 / | NPR 95,000 |
158. | Dell Vostro i5-1135G7 Processor 8GB RAM / storage 512GB NVMe /Intel Iri | NPR . 95,000 |
159. | Dell Inspiron 7405 Ryzen 5 4500U 8GB RAM 256 GB SSD 14” FHD Touch | NPR 95,000 |
160. | Dell Latitude 5320 Laptop I5 11th/8gb / 256gb ssd/13.3″ | NPR 95,000 |
Find out: Latest Dell laptops price in Nepal: 2023
Acer Laptops Price in Nepal

S.N | Latest Acer Laptops | Latest Price(in R.S.) |
---|---|---|
1. | Predator Helios 300 – Intel® Core™ i9 -11800H 8 GB DDR4 3200MHz | NPR 300,000 |
2. | Acer Predator Triton 500 i7 10th Gen 512gb Ssd 16gb Ram Rtx 2070 8gb | NPR 265,000 |
3. | Acer Predator Helios Neo 16 i7 13th Gen RTX 4060 16GB RAM 1TB SSD | NPR 234,490 |
4. | Acer Predator Helios 300 2021 i7 11th Gen 8 Core / RTX 3070 / 16GB | NPR 227,000 |
5. | Acer triton 300 se i7 11th 11375H Nvidia RTX3060 6gb | NPR 225,000 |
6. | Acer Predator Triton 300 SE 2021 i7 11TH GEN / RTX 3060 / 16GB RAM/ | NPR 220,000 |
7. | Acer Predator Helios 300 Neo 16 i7 13th Gen RTX 4050 16GB RAM 1TB | NPR 212,990 |
